Libellé du cours : | Climate Fresk |
---|---|
Département d'enseignement : | ING / Ingenierie |
Responsable d'enseignement : | Monsieur ERIC DANIEL |
Langue d'enseignement : | Français |
Ects potentiels : | 0 |
Grille des résultats : | |
Code et libellé (hp) : | ITEEM_BACHELOR_CLF - Climate Fresk |
Equipe pédagogique
Enseignants : Monsieur ERIC DANIEL
Intervenants extérieurs (entreprise, recherche, enseignement secondaire) : divers enseignants vacataires
Résumé
La fresque du climat permet de sensibiliser les élèves aux problématiques liées au changement climatique.
Objectifs pédagogiques
Il s'agit d'accompagner les élèves dans leur prise de conscience des enjeux environnementaux actuels liés au changement climatique.
Objectifs de développement durable

Modalités de contrôle de connaissance
Contrôle Continu
Commentaires: validé / non validé
Ressources en ligne
matériels de la fresque du climat requis
Pédagogie
Travail en équipe.
Séquencement / modalités d'apprentissage
Nombre d'heures en CM (Cours Magistraux) : | 0 |
---|---|
Nombre d'heures en TD (Travaux Dirigés) : | 4 |
Nombre d'heures en TP (Travaux Pratiques) : | 0 |
Nombre d'heures en Séminaire : | 0 |
Nombre d'heures en Demi-séminaire : | 0 |
Nombre d'heures élèves en TEA (Travail En Autonomie) : | 0 |
Nombre d'heures élèves en TNE (Travail Non Encadré) : | 0 |
Nombre d'heures en CB (Contrôle Bloqué) : | 0 |
Nombre d'heures élèves en PER (Travail PERsonnel) : | 0 |
Nombre d'heures en Heures Projets : | 0 |
Pré-requis
Aucun