Libellé du cours : | Génie informatique (Java Stream et Spring, Angular) |
---|---|
Département d'enseignement : | MIN / Mathématiques - Informatique |
Responsable d'enseignement : | Monsieur PHILIPPE KUBIAK |
Langue d'enseignement : | Français |
Ects potentiels : | 0 |
Grille des résultats : | Grade de V ou NV |
Code et libellé (hp) : | LE5_9_SI_MIN_GIN - Génie Informatique |
Equipe pédagogique
Enseignants : Monsieur PHILIPPE KUBIAK / Monsieur ANTHONY DELEHEDDE / Monsieur Guillaume RACHEZ
Intervenants extérieurs (entreprise, recherche, enseignement secondaire) : divers enseignants vacataires
Résumé
Présenter les dernières évolutions en JAVA et différents outils (intervants extérieurs, partenaires industriels) présentation de Spring
Objectifs pédagogiques
Compléter les connaissances sur ce langage étudié depuis la LE2
Objectifs de développement durable
Modalités de contrôle de connaissance
Contrôle Continu
Commentaires: Matière validable/non validable (V/NV)
plusieurs intervenants extérieurs selon les années
Ressources en ligne
Pédagogie
Séances classiques de TD/TP en salle informatique 4*4h
Séquencement / modalités d'apprentissage
Nombre d'heures en CM (Cours Magistraux) : | 14 |
---|---|
Nombre d'heures en TD (Travaux Dirigés) : | 18 |
Nombre d'heures en TP (Travaux Pratiques) : | 0 |
Nombre d'heures en Séminaire : | 0 |
Nombre d'heures en Demi-séminaire : | 0 |
Nombre d'heures élèves en TEA (Travail En Autonomie) : | 0 |
Nombre d'heures élèves en TNE (Travail Non Encadré) : | 0 |
Nombre d'heures en CB (Contrôle Bloqué) : | 0 |
Nombre d'heures élèves en PER (Travail PERsonnel) : | 0 |
Nombre d'heures en Heures Projets : | 0 |
Pré-requis
Avoir suivi les enseignements de Java en LE2 LE3 LE4
Nombre maximum d'inscrits
Remarques
uniquement des prestataires extérieurs (séances programmées sur les vendredis entre septembre et novembre)