Libellé du cours : | Mathématiques spécifiques |
---|---|
Département d'enseignement : | MIN / Mathématiques - Informatique |
Responsable d'enseignement : | Monsieur BENOIT TROUILLET |
Langue d'enseignement : | Français |
Ects potentiels : | 0 |
Grille des résultats : | |
Code et libellé (hp) : | IE3_SKEMA_MSP - Mathématiques spécifique |
Equipe pédagogique
Enseignants : Monsieur BENOIT TROUILLET
Intervenants extérieurs (entreprise, recherche, enseignement secondaire) : divers enseignants vacataires
Résumé
Accompagnement personnalisé d'étudiants en double cursus Skema/Iteem
Objectifs pédagogiques
Mise a niveau et soutien des élèves en double cursus sur le programme de Maths 5 et Maths6
Objectifs de développement durable
Modalités de contrôle de connaissance
Contrôle Continu
Commentaires:
Ressources en ligne
Pédagogie
Séquencement / modalités d'apprentissage
Nombre d'heures en CM (Cours Magistraux) : | 0 |
---|---|
Nombre d'heures en TD (Travaux Dirigés) : | 12 |
Nombre d'heures en TP (Travaux Pratiques) : | 0 |
Nombre d'heures en Séminaire : | 0 |
Nombre d'heures en Demi-séminaire : | 0 |
Nombre d'heures élèves en TEA (Travail En Autonomie) : | 0 |
Nombre d'heures élèves en TNE (Travail Non Encadré) : | 0 |
Nombre d'heures en CB (Contrôle Bloqué) : | 0 |
Nombre d'heures élèves en PER (Travail PERsonnel) : | 0 |
Nombre d'heures en Heures Projets : | 0 |
Pré-requis
---