Libellé du cours : | Apprentissage profond |
---|---|
Département d'enseignement : | MIN / Mathématiques - Informatique |
Responsable d'enseignement : | Monsieur BENOIT TROUILLET |
Langue d'enseignement : | Français |
Ects potentiels : | 4 |
Grille des résultats : | Grade de A+ à R |
Code et libellé (hp) : | G1G2_ED_MIN_APR - Apprentissage profond |
Equipe pédagogique
Enseignants : Monsieur BENOIT TROUILLET / Monsieur VINCENT LEDDA
Intervenants extérieurs (entreprise, recherche, enseignement secondaire) : divers enseignants vacataires
Résumé
Cours 1 : Présentation du module/historique de l'IA/Présentation du deeplearning/Attentes et évaluation des élèves Cours 2 : La notion de perceptron Cours 3 : Gradient/descente de gradient/Mesure de l'erreur Cours 4 : Les réseaux de neurones Cours 5 : Convolution Méthodes et applications
Objectifs pédagogiques
Objectifs de développement durable
Modalités de contrôle de connaissance
Commentaires:
Ressources en ligne
Pédagogie
Chaque cours comprend une partie théorique et une partie pratique. Le programme est prévisionnel, il se peut qu'il évolue encore à la marge.
Séquencement / modalités d'apprentissage
Nombre d'heures en CM (Cours Magistraux) : | 16 |
---|---|
Nombre d'heures en TD (Travaux Dirigés) : | 16 |
Nombre d'heures en TP (Travaux Pratiques) : | 16 |
Nombre d'heures en Séminaire : | 0 |
Nombre d'heures en Demi-séminaire : | 0 |
Nombre d'heures élèves en TEA (Travail En Autonomie) : | 20 |
Nombre d'heures élèves en TNE (Travail Non Encadré) : | 0 |
Nombre d'heures en CB (Contrôle Bloqué) : | 0 |
Nombre d'heures élèves en PER (Travail PERsonnel) : | 0 |
Nombre d'heures en Heures Projets : | 0 |
Pré-requis
Nombre maximum d'inscrits
64