Libellé du cours : | Mathématiques Parcours Licence Université de Lille |
---|---|
Département d'enseignement : | MIN / Mathématiques - Informatique |
Responsable d'enseignement : | Monsieur AUGUSTIN MOUZE |
Langue d'enseignement : | Français |
Ects potentiels : | 4 |
Grille des résultats : | Grade de A+ à R |
Code et libellé (hp) : | G1G2_ED_MIN_MPM1 - Mathématiques Parcours Licence |
Equipe pédagogique
Enseignants : Monsieur AUGUSTIN MOUZE
Intervenants extérieurs (entreprise, recherche, enseignement secondaire) : divers enseignants vacataires
Résumé
Objectifs pédagogiques
Permettre aux étudiants de suivre une L3 de mathématiques sous convention avec l'Université de Lille.
Objectifs de développement durable
Modalités de contrôle de connaissance
Contrôle Continu
Commentaires: Note prise sur une note de L3 partie universitaire (Licence de Mathématiques Convention Centrale/Université de Lille)
Ressources en ligne
Pédagogie
Séquencement / modalités d'apprentissage
Nombre d'heures en CM (Cours Magistraux) : | 0 |
---|---|
Nombre d'heures en TD (Travaux Dirigés) : | 0 |
Nombre d'heures en TP (Travaux Pratiques) : | 0 |
Nombre d'heures en Séminaire : | 0 |
Nombre d'heures en Demi-séminaire : | 0 |
Nombre d'heures élèves en TEA (Travail En Autonomie) : | 0 |
Nombre d'heures élèves en TNE (Travail Non Encadré) : | 0 |
Nombre d'heures en CB (Contrôle Bloqué) : | 0 |
Nombre d'heures élèves en PER (Travail PERsonnel) : | 0 |
Nombre d'heures en Heures Projets : | 0 |
Pré-requis
Nombre maximum d'inscrits
34