Libellé du cours : | Intelligence artificielle et santé |
---|---|
Département d'enseignement : | MIN / Mathématiques - Informatique |
Responsable d'enseignement : | Monsieur SLIM HAMMADI |
Langue d'enseignement : | Français |
Ects potentiels : | 7 |
Grille des résultats : | Grade de A+ à R |
Code et libellé (hp) : | G2_S7_EI_IAS - Intelligence artif. & santé |
Equipe pédagogique
Enseignants : Monsieur SLIM HAMMADI / Madame CLAIRE BELART / Madame VERONIQUE LE COURTOIS / Monsieur PASCAL YIM / Monsieur YANNICK DUSCH
Intervenants extérieurs (entreprise, recherche, enseignement secondaire) : divers enseignants vacataires
Résumé
Objectifs pédagogiques
Objectifs de développement durable
Modalités de contrôle de connaissance
Contrôle Continu
Commentaires: - Contrôle continu.
- Présentation / évaluation d’un projet
Ressources en ligne
-
Pédagogie
Séquencement / modalités d'apprentissage
Nombre d'heures en CM (Cours Magistraux) : | 48 |
---|---|
Nombre d'heures en TD (Travaux Dirigés) : | 48 |
Nombre d'heures en TP (Travaux Pratiques) : | 0 |
Nombre d'heures en Séminaire : | 0 |
Nombre d'heures en Demi-séminaire : | 0 |
Nombre d'heures élèves en TEA (Travail En Autonomie) : | 48 |
Nombre d'heures élèves en TNE (Travail Non Encadré) : | 0 |
Nombre d'heures en CB (Contrôle Bloqué) : | 0 |
Nombre d'heures élèves en PER (Travail PERsonnel) : | 0 |
Nombre d'heures en Heures Projets : | 0 |
Pré-requis
Nombre maximum d'inscrits
32