Course label : | Research immersion |
---|---|
Teaching departement : | MIN / Applied Mathematics and General Computing |
Teaching manager : | Madam CLAIRE BELART / Mister BENJAMIN KATRYNIOK / Mister ERIC DANIEL / Mister OLIVIER BOU MATAR-LACAZE / Mister PHILIPPE PERNOD / Mister THOMAS BOURDEAUD HUY |
Education language : | French |
Potential ects : | 4 |
Results grid : | |
Code and label (hp) : | G1G2_ED_CMA_IRE - Immersion recherche |
Education team
Teachers : Madam CLAIRE BELART / Mister BENJAMIN KATRYNIOK / Mister ERIC DANIEL / Mister OLIVIER BOU MATAR-LACAZE / Mister PHILIPPE PERNOD / Mister THOMAS BOURDEAUD HUY
External contributors (business, research, secondary education): various temporary teachers
Summary
Educational goals
Sustainable development goals
Knowledge control procedures
Continuous Assessment
Comments:
Online resources
Pedagogy
Sequencing / learning methods
Number of hours - Lectures : | 0 |
---|---|
Number of hours - Tutorial : | 6 |
Number of hours - Practical work : | 0 |
Number of hours - Seminar : | 0 |
Number of hours - Half-group seminar : | 0 |
Number of student hours in TEA (Autonomous learning) : | 88 |
Number of student hours in TNE (Non-supervised activities) : | 0 |
Number of hours in CB (Fixed exams) : | 0 |
Number of student hours in PER (Personal work) : | 0 |
Number of hours - Projects : | 0 |
Prerequisites
/
Maximum number of registrants
64